Kapazitäten Jugendhilfe – Stand Oktober/ November 2024
Kapazitäten Jugendhilfe – Stand Oktober/ November 2024
Andreas Kunert | Dipl. Soz.Päd.(FH) System. Therapeut (SG) Kinderschutzfachkraft (WFZ) System. Coach/ Supervisor (SG) | 0 h/ Wo. | |
Volker Sippel | Dipl. Soz.Päd.(FH) System. Therapeut (SG) Kinderschutzfachkraft (WFZ) System. Coach/ Supervisor (SG) | 0 h/ Wo. | |
Martin Ehrhardt | Dipl. Soz.Päd.(FH) | 0 h/ Wo. | |
Thomas Weinhold | Dipl. Soz.Päd.(FH)System. Therapeut (SG) | 3 h/ Wo. | |
Anna-K. Czermak | Dipl. Soz.Päd.(FH)MA of Social ManagemebntSystem. Therapeutin (SG)System. Coach/ Supervisorin (SG) | 0 h/ Wo. | |
Gunilla Klimaschewski | Dipl. Soz.Päd.(FH)System. Therapeutin (SG) | 0 h/ Wo. | |
Johannes Brause | Dipl. Soz.Päd.(FH)System. Therapeut (SG) | 0 h/ Wo. | |
Anja Herrmann | MA. PädagoginSystem. Therapeut (SG)Kinderschutzfachkraft | 0 h/ Wo. | |
Mirjam Jähnchen | Dipl. Soz.Päd.System. Therapeut (SG)Kinderschutzfachkraft | 0 h/ Wo. | |
Sandy Schneider | Dipl. Soz.Päd.(FH) | 0 h/ Wo. | |
Stephan Rother | Dipl. Soz.Päd. (FH) | 0 h/ Wo. | |
Annelore Schmidt | System. Therapeutin (SG)System. Supervisorin (SG)Traumafachberaterin | 2 h/ Wo. | |
Kerstin Kreische | Dipl. Soz.Päd. (FH)System. Therapeutin (SG) | 5 h/ Wo. | |
René Schabacher | Dipl. Soz.Päd. (FH)System. Therapeut (DGSF) | 5 h/ Wo. | |
Tobias Brückner | Dipl. Soz.Päd. (FH)System. Therapeut (SG) | 0 h/ Wo. | |
Christin Scheumann | B.A. Soziale ArbeitSozialpsychiatrische Fachkraft in der Arbeit mit Familien | 5 h/ Wo. | |
Rebekka Wagner | B.A. Soziale Arbeit | 0 h/ Wo. | |
Christian Fröde | Staatl. anerk. HeilerziehungspflegerB.A. Soziale Arbeit | 0 h/ Wo. | |
Eva-Maria Mann | Dipl. Pädagogin | 2 h/ Wo. | |
Alexander Urmoneit-Mättig | B.A. Soziale Arbeit | 6 h/ Wo. | |
Lisa Brethfeld | Dipl. Soz.Päd. (BA) | 0 h/ Wo. | |
Fabian Kucharek | B.A. Soziale Arbeit | 2 h/ Wo. | |
Leonore Schmieder | B.A. Heilpädagogik | 0 h/ Wo. | |
Cathleen Andres | Dipl. Soz.Päd. (FH) | 6 h/ Wo. | |
Jessy Neubert | Dipl. Soz.Päd. (FH) | 0 h/ Wo. | |
Leif Hauswald | Dipl. PädagogeSystem. Therapeut (DGSF) | 0 h/ Wo. | |
Ulrike Hänsel | Staatl. anerkannte ErzieherinSystem. Therapeutin (SG)B.A. Soziale Arbeit | 0 h/ Wo. | |
Kerstin Siepelt | Dipl. Pädagogin | 0 h/ Wo. | |
Stefanie Neubauer | B.A. Soziale Arbeit | 0 h/ Wo. | |
Christiane Winzer | Staatl. anerkannte Kindheitspädagogin | 0 h/ Wo. | |
Nadine Böhme | B.A. Soziale ArbeitSystem. Kunsttherapeutin | 0 h/ Wo. | |
Anne Beyer | B.A. Soziale Arbeit | 3 h/ Wo. | |
Gloria Schenkel | B.A. Soziale ArbeitKinderschutzfachkraft | 3 h/ Wo. | |
Amy Pein | B.A. Soziale Arbeit (i.A.) | 6 h/ Wo. | |
Lena Kotzam | B.A. Soziale Arbeit | 3 h/ Wo. | |
Melanie Ullrich | B.A. Kindheitspädagogik | 0 h/ Wo. | |
Mirjam Hermsdorf | B.A. Soziale Arbeit | 3 h/ Wo. | |
Lisa Bilgili | B.A. Soziale Arbeit | 8 h/ Wo. | |
Irene Bittner | B.A. Sozialpädagogik & Management | 0 h/ Wo. | |
Fleur-Elaine Lorat | B.A. Soziale Arbeit | 6 h/ Wo. | |
Lisa Faber | B.A. Soziale Arbeit | 8 h/ Wo. | |
Michaela Pietsch | B.A. Soziale Arbeit | 8 h/ Wo. |
Aktuelle Anfragen richten Sie bitte an unsere E-Mail: anfrage@stlw.de.
Kapazitäten Systemische Tagesgruppe Radeberg
Aktuell sind wir voll belegt und haben keinen freien Platz.
Sprechen Sie uns dennoch gern dazu an oder schreiben uns eine E-Mail: station@stlw.de.
(Stand: 10/2024)